Abschlußtabellen der Bezirksoberliga

 

Saison 2020/2022

Platz Mannschaft Sp +P   -P +S   -S +L   -L SetDiff LegDiff
1 DC Hallendorf A 18 36 : 0 159 : 57 543 : 305 102 238
2 SV Falke Rosenthal A 18 29 : 7 148 : 68 526 : 319 80 207
3 DC Geyer Gieboldehausen A 18 27 : 9 137 : 79 504 : 345 58 159
4 BTSV Eintracht BS A 18 22 : 14 129 : 87 474 : 367 42 107
5 DC Bulldogs Wolfenbüttel B 18 19 : 17 119 : 97 460 : 406 22 54
6 DC GoIn07 Uslar A 18 14 : 22 84 : 132 339 : 478 -48 -139
7 SV Wacker Wense Ersewölfe A 18 13 : 23 87 : 129 372 : 472 -42 -100
8 DC Koala A 18 12 : 24 92 : 124 380 : 454 -32 -74
9 Harzer Dart Club 94 A 18 6 : 30 80 : 136 334 : 486 -56 -152
10 DC D´ARTagnan Bodenburg A 18 2 : 34 45 : 171 267 : 567 -126 -300

 

Saison 2019/2020

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Falke Rosenthal e.V. - A 14 24 : 4 117 : 51 413 : 245 66 168
2 DC Geyer Gieboldehausen - A 14 23 : 5 121 : 47 411 : 221 74 190
3 DC Hallendorf - A 15 22 : 8 117 : 63 422 : 290 54 132
4 DC GoIn07 Uslar - A 15 18 : 12 110 : 70 393 : 303 40 90
5 DC Koala - A 15 17 : 13 98 : 82 366 : 328 16 38
6 BTSV Eintracht BS - A 15 16 : 14 95 : 85 360 : 350 10 10
7 DC Bulldogs Wolfenbüttel B 15 15 : 15 89 : 91 342 : 355 -2 -13
8 Harzer Dart Club 94 e.V.- A 15 6 : 24 63 : 117 285 : 406 -54 -121
9 SV Wacker Wense Ersewölfe - A 15 5 : 25 50 : 130 246 : 441 -80 -195
10 DC D´ARTagnan Bodenburg - A 15 2 : 28 28 : 152 187 : 486 -124 -299

 

Saison 2018/2019

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Six Pack WF - A 18 29 : 7 141 : 75 500 : 341 66 159
2 DC Hallendorf - A 18 29 : 7 140 : 76 496 : 339 64 157
3 DC Falke Rosenthal e.V. - A 18 25 : 11 133 : 83 485 : 379 50 106
4 DC Geyer Gieboldehausen - A 18 23 : 13 126 : 90 479 : 365 36 114
5 BTSV Eintracht BS - A 18 20 : 16 115 : 101 449 : 416 14 33
6 DC D´ARTagnan Bodenburg - A 18 15 : 21 100 : 116 417 : 439 -16 -22
7 Harzer Dart Club 94 e.V.- A 18 14 : 22 98 : 118 379 : 447 -20 -68
8 TSG Jerstedter Falken - B 18 11 : 25 90 : 126 380 : 478 -36 -98
9 DC Guinness 85 Adelebsen - A 18 7 : 29 73 : 143 328 : 493 -70 -165
10 Scots Darts Peine - A 18 7 : 29 64 : 152 290 : 506 -88 -216

 

Saison 2017/2018

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 SV Abbesbüttel e.V.- A 18 30 : 6 151 : 65 509 : 312 86 197
2 DC Hallendorf - A 18 29 : 7 156 : 60 531 : 302 96 229
3 DC Geyer Gieboldehausen - A 18 25 : 11 124 : 92 461 : 385 32 76
4 Scots Darts Peine - A 18 21 : 15 109 : 107 427 : 429 2 -2
5 DC D´ARTagnan Bodenburg - A 18 21 : 15 103 : 113 410 : 433 -10 -23
6 BTSV Eintracht BS - A 18 17 : 19 106 : 110 422 : 429 -4 -7
7 Harzer Dart Club 94 e.V.- A 18 15 : 21 103 : 113 402 : 429 -10 -27
8 DC Bull Warriors - A 18 13 : 23 102 : 114 416 : 437 -12 -21
9 DC Bullseye Peine A 18 9 : 27 78 : 138 333 : 484 -60 -151
10 Black Sheep - B 18 0 : 36 48 : 168 283 : 554 -120 -271

 

Saison 2016 / 2017

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 TSG Jerstedter Falken - A 16 29 : 3 135 : 57 467 : 288 78 179
2 Triple Bulls Ölsburg - A 16 26 : 6 124 : 68 455 : 308 56 147
3 DC Hallendorf - A 16 25 : 7 124 : 68 435 : 309 56 126
4 Harzer Dart Club 94 e.V.- A 16 15 : 17 95 : 97 378 : 374 -2 4
5 BTSV Eintracht BS - A 16 14 : 18 92 : 100 382 : 370 -8 12
6 DC D´ARTagnan Bodenburg - A 16 13 : 19 86 : 106 367 : 411 -20 -44
7 Scots Darts Peine - A 16 12 : 20 85 : 107 349 : 415 -22 -66
8 Black Sheep - B 16 8 : 24 68 : 124 303 : 445 -56 -142
9 Jumping Frogs Emmerstedt - A 16 2 : 30 55 : 137 251 : 467 -82 -216

 

Saison 2015/2016

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Plan B Seesen - A 18 29 : 7 142 : 74 514 : 328 68 186
2 Harzer Dart Club 94 e. V.- A 18 26 : 10 129 : 87 478 : 370 42 108
3 DC Hallendorf - A 18 25 : 11 129 : 87 487 : 370 42 117
4 DC Crossroads 18 24 : 12 128 : 88 472 : 395 40 77
5 Scots Darts Peine - A 18 21 : 15 110 : 106 430 : 445 4 -15
6 BTSV Eintracht BS - A 18 20 : 16 113 : 103 440 : 421 10 19
7 DC DÀRTagnan Bodenburg - A 18 15 : 21 102 : 114 422 : 437 -12 -15
8 Black Sheep - B 18 8 : 28 90 : 126 374 : 478 -36 -104
9 VfL Wolfsburg e.V.- B 18 8 : 28 81 : 135 359 : 497 -54 -138
10 Warriors Göttingen - A 18 4 : 32 56 : 160 304 : 539 -104 -235

 

Saison 2014/2015

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Bullseye PE - A 18 31 : 5 142 : 74 524 : 328 68 196
2 DC Guinness`85 Adelebsen - A 18 27 : 9 131 : 85 469 : 365 46 104
3 DC Hallendorf - A 18 25 : 11 145 : 71 503 : 333 74 170
4 DC Crossroads e.V. 18 22 : 14 132 : 84 497 : 350 48 147
5 DC Dartagnan Bodenburg - A 18 21 : 15 111 : 105 422 : 405 6 17
6 VfL Wolfsburg - B 18 18 : 18 106 : 110 395 : 388 -4 7
7 Scots Darts Peine - A 18 17 : 19 103 : 113 415 : 431 -10 -16
8 Waspo Warriors 08 Göttingen e.V. - A 18 12 : 24 89 : 127 354 : 468 -38 -114
9 Dart Dogs Langelsheim 18 5 : 31 64 : 152 288 : 524 -88 -236
10 Pub Dragons e.V. 18 2 : 34 57 : 159 261 : 536 -102 -275

 

Saison 2013/2014

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 VfL Wolfsburg e.V.- A 14 25 : 3 122 : 46 424 : 216 76 208
2 DC Lumberjacks e.V. - A 14 25 : 3 119 : 49 412 : 247 70 165
3 Black Sheep - A 14 16 : 12 86 : 82 322 : 323 4 -1
4 DC Guinness 85 - A 14 15 : 13 90 : 78 338 : 314 12 24
5 DC Crossroads 14 14 : 14 79 : 89 324 : 330 -10 -6
6 DC DÀRTagnan Bodenburg - A 14 10 : 18 72 : 96 302 : 355 -24 -53
7 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. - A 14 4 : 24 51 : 117 249 : 400 -66 -151
8 Pub Dragons 14 3 : 25 53 : 115 225 : 411 -62 -186
9 DC Outsiders e.V. - A 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 0

 

Saison 2012/2013

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Bullseye - A 18 35 : 1 174 : 42 574 : 273
2 Dart Dogs VfR Langelsheim - A 18 33 : 3 162 : 54 543 : 274
3 DC Go In 07 Uslar - A 18 20 : 16 118 : 98 458 : 385
4 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. 18 17 : 19 101 : 115 404 : 430
5 Mad House Fallersleben - A 18 17 : 19 98 : 118 371 : 443
6 Black Sheep - A 18 16 : 20 104 : 112 401 : 422
7 Die Ludwicks - B 18 15 : 21 95 : 121 390 : 448
8 DC Crossroads 18 11 : 25 86 : 130 341 : 472
9 DC Wolfsjäger - A 18 10 : 26 70 : 146 338 : 507
10 DC Guinness 85 - B 18 6 : 30 72 : 144 336 : 502

 

Saison 2011/2012

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Six Pack Wolfenbüttel 16 25 : 7 139 : 53 478 : 257 86 221
2 DC Bulldogs - B 16 25 : 7 115 : 77 422 : 321 38 101
3 Dart Dogs VfR Langelsheim - A 16 24 : 8 118 : 74 423 : 306 44 117
4 Mad House Fallersleben - A 16 17 : 15 97 : 95 373 : 370 2 3
5 Die Ludwicks - B 16 14 : 18 84 : 108 332 : 408 -24 -76
6 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. 16 12 : 20 84 : 108 331 : 392 -24 -61
7 DC Guinness 85 - B 16 12 : 20 78 : 114 311 : 413 -36 -102
8 DC Wolfsjäger - A 16 10 : 22 87 : 105 345 : 387 -18 -42
9 Madness DC Hedeper - A 16 5 : 27 62 : 130 284 : 445 -68 -161
10 Flying Dragons - A 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 0

 

Saison 2010/2011

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Go In 07 Uslar - A 16 29 : 3 134 : 58 461 : 299
2 DC Koala 16 29 : 3 134 : 58 456 : 279
3 Madness DC Hedeper - A 16 19 : 13 101 : 91 386 : 344
4 DC Quentchen Parrots - A 16 17 : 15 104 : 88 394 : 363
5 Mad House Fallersleben - A 16 15 : 17 94 : 98 380 : 382
6 DC Wolfsjäger - A 16 11 : 21 84 : 108 351 : 398
7 Flying Dragons - A 16 11 : 21 82 : 110 339 : 405
8 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. - A 16 10 : 22 78 : 114 326 : 413
9 DC Guinness 85 - B 16 3 : 29 53 : 139 263 : 473

 

Saison 2009/2010

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Fire Darts Adenstedt - A 16 29 : 3 127 : 65 440 : 305 62 135
2 DC Clausthal - A 16 18 : 14 107 : 85 397 : 343 22 54
3 DC Jumping Frogs - A 16 17 : 15 104 : 88 403 : 351 16 52
4 DC Guinness ´85 - B 16 16 : 16 96 : 96 376 : 376 0 0
5 DC Wolfsjäger - A 16 16 : 16 94 : 98 354 : 379 -4 -25
6 DC Quentchen Parrots - A 16 16 : 16 92 : 100 361 : 383 -8 -22
7 1. BDSV Propper Banane e.V. - B 16 12 : 20 87 : 105 333 : 385 -18 -52
8 Madness DC Hedeper - A 16 10 : 22 79 : 113 347 : 409 -34 -62
9 DC Bulldogs - B 16 10 : 22 78 : 114 327 : 407 -36 -80

 

Saison 2008/2009

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Geyer Gieboldehausen - A 16 29 : 3 141 : 51 483 : 266 90 217
2 Waspo "Warriors"08 Göttingen e.V. -A 16 26 : 6 123 : 69 439 : 318 54 121
3 DC Wolfsjäger - A 16 20 : 12 99 : 93 390 : 358 6 32
4 DC Quentchen Parrots - A 16 17 : 15 98 : 94 393 : 554 4 -161
5 DC Jumping Frogs - A 16 16 : 16 106 : 86 574 : 360 20 214
6 Madness DC Hedeper - A 16 12 : 20 88 : 104 359 : 396 -16 -37
7 Royal Ghost 16 12 : 20 85 : 107 356 : 402 -22 -46
8 DC Guinness ´85 - B 16 10 : 22 77 : 115 333 : 427 -38 -94
9 DC Harlingtown - A 16 2 : 30 47 : 145 240 : 486 -98 -246

 

Saison 2007/2008

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Lumberjacks e.V. - A 9 17 : 1 81 : 27 280 : 150 54 130
2 Dark Angels - A 9 13 : 5 65 : 43 235 : 196 22 39
3 DC Jumping Frogs - A 9 13 : 5 62 : 46 240 : 192 16 48
4 DC Quentchen Parrots - A 9 10 : 8 57 : 51 227 : 195 6 32
5 Royal Ghosts 9 9 : 9 53 : 55 212 : 225 -2 -13
6 DC Guinness ´85 - B 9 8 : 10 52 : 56 206 : 216 -4 -10
7 DC Harlingtown - A 9 7 : 11 47 : 61 195 : 237 -14 -42
8 Akazieneck DC ´85 - A 9 6 : 12 45 : 63 189 : 227 -18 -38
9 NSC He-Ro Darts 83 e.V. 9 5 : 13 47 : 61 192 : 226 -14 -34
10 Scots Darts Peine - A 9 2 : 16 31 : 77 151 : 263 -46 -112

 

Saison 2006/2007

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 1.BDSV Propper Banane e.V. B 16 28 : 4 129 : 63 444 : 287
2 DC Oker Eagles A 16 23 : 9 116 : 76 420 : 347
3 DC Quentchen Parrots A 16 21 : 11 113 : 79 421 : 311
4 NSC He-Ro Darts 83 e.V. 16 21 : 11 111 : 81 417 : 342
5 DC Jumping Frogs A 16 17 : 15 106 : 86 405 : 353
6 Dark Angels A 16 15 : 17 91 : 101 373 : 384
7 Royal Ghosts 16 13 : 19 95 : 97 367 : 380
8 DC Guinness ´85 B 16 3 : 29 54 : 138 269 : 475
9 DC Brunswiek 16 3 : 29 49 : 143 253 : 490

 

 Saison 2005/2006

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Diabolo Knights Salzgitter A 16 28 : 4 126 : 66 447 : 302
2 NSC He-Ro Darts 83 e.V. 16 23 : 9 105 : 87 372 : 355
3 DC Quentchen Parrots A 16 17 : 15 103 : 89 412 : 348
4 DC Jumping Frogs A 16 16 : 16 104 : 88 401 : 354
5 Dark Angels A 16 16 : 16 96 : 96 375 : 380
6 DC Eagles 16 13 : 19 81 : 111 348 : 400
7 Royal Ghosts 16 12 : 20 87 : 105 375 : 407
8 DC Guinness ´85 B 16 11 : 21 87 : 105 350 : 405
9 DC Oker A 16 8 : 24 75 : 117 316 : 445

 

Saison 2003/2004

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Bulldogs A 18 35 : 1 179 : 37 578 : 214
2 Scots Darts A 18 27 : 9 123 : 93 436 : 384
3 NSC He-Ro Darts 83 e.V. 18 22 : 14 117 : 99 419 : 387
4 DC Jumping Frogs A 18 21 : 15 115 : 101 417 : 388
5 Sharks Hainberg A 18 20 : 16 113 : 103 429 : 398
6 DC Guinness '85 B 18 14 : 22 101 : 115 410 : 421
7 DC Quentchen Parrots A 18 13 : 23 87 : 129 369 : 467
8 DC Geyer Gieboldehausen 18 12 : 24 96 : 120 380 : 437
9 DC Oker e.V. A 18 12 : 24 86 : 130 357 : 463
10 DC Snakes Schladen 18 4 : 32 63 : 153 276 : 512