Abschlußtabellen der Bezirksklasse 1

Saison 2020/2022

Platz Mannschaft Spiele +P   -P +S   -S +L   -L SetDiff LegDiff
1 DC Angerstein Arrows A 18 35 : 1 172 : 44 566 : 248 128 318
2 MTV Seesen B 18 28 : 8 143 : 73 499 : 317 70 182
3 TSG Jerstedter Falken C 18 26 : 10 137 : 79 475 : 320 58 155
4 DC GoIn07 Uslar B 18 23 : 13 128 : 88 476 : 355 40 121
5 DC Lumberjacks C 18 22 : 14 124 : 92 457 : 375 32 82
6 DC Geyer Gieboldehausen C 18 13 : 23 105 : 111 390 : 408 -6 -18
7 DC Adler Goslar A 18 11 : 25 92 : 124 381 : 454 -32 -73
8 DC Hallendorf C 18 10 : 26 69 : 147 297 : 501 -78 -204
9 Flying Darts Mingerode 06 B 18 7 : 29 57 : 159 271 : 534 -102 -263
10 DC Guinness 85 Adelebsen B 18 5 : 31 53 : 163 248 : 548 -110 -300

 

Saison 2019/2020

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Geyer Gieboldehausen - C 15 27 : 3 117 : 63 426 : 270 54 156
2 DC Angerstein Arrows - A 15 23 : 7 128 : 52 440 : 225 76 215
3 DC GoIn07 Uslar - B 15 22 : 8 99 : 81 377 : 341 18 36
4 MTV Seesen - B 15 21 : 9 103 : 77 383 : 330 26 53
5 DC Lumberjacks e.V.- C 15 18 : 12 102 : 78 378 : 335 24 43
6 Flying Darts Mingerode 06 - B 15 13 : 17 79 : 101 328 : 373 -22 -45
7 TSG Jerstedter Falken - C 14 9 : 19 81 : 87 323 : 346 -6 -23
8 DC Guinness 85 Adelebsen - B 14 5 : 23 63 : 105 272 : 374 -42 -102
9 DC Hallendorf - C 15 5 : 25 64 : 116 271 : 414 -52 -143
10 DC Adler Goslar - A 15 5 : 25 52 : 128 253 : 443 -76 -190

 

Saison 2018/2019

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Warriors Göttingen - A 16 30 : 2 150 : 42 488 : 214 108 274
2 DC Angerstein Arrows - A 16 28 : 4 135 : 57 459 : 255 78 204
3 MTV Seesen - B 16 19 : 13 110 : 82 403 : 317 28 86
4 TSG Jerstedter Falken - C 16 17 : 15 105 : 87 398 : 331 18 67
5 DC Geyer Gieboldehausen - C 16 17 : 15 101 : 91 384 : 341 10 43
6 DC Lumberjacks e.V.- D 16 15 : 17 94 : 98 350 : 376 -4 -26
7 DC Hallendorf - C 16 12 : 20 87 : 105 337 : 386 -18 -49
8 DC Guinness 85 Adelebsen - B 16 6 : 26 65 : 127 261 : 436 -62 -175
9 Goslarer SC 08 - B 16 0 : 32 17 : 175 121 : 545 -158 -424

 

Saison 2017/2018

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Geyer Gieboldehausen - B 18 33 : 3 158 : 58 543 : 291 100 252
2 Warriors Göttingen - A 18 32 : 4 151 : 65 521 : 317 86 204
3 DC Bull Eye WF - A 18 25 : 11 124 : 92 446 : 370 32 76
4 DC Pharaonen - A 18 20 : 16 112 : 104 432 : 411 8 21
5 MTV Seesen - B 18 19 : 17 117 : 99 439 : 378 18 61
6 DC Lumberjacks e.V.- D 18 19 : 17 115 : 101 449 : 417 14 32
7 DC Hallendorf - C 18 13 : 23 91 : 125 397 : 474 -34 -77
8 Goslarer SC 08 - A 18 9 : 27 75 : 141 341 : 495 -66 -154
9 DC Flying Darts Mingerode 06 - B 18 8 : 28 84 : 132 345 : 490 -48 -145
10 TSG Jerstedter Falken - D 18 2 : 34 53 : 163 275 : 545 -110 -270

 

Saison 2016/2017

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 TSG Jerstedter Falken - B 18 31 : 5 144 : 72 517 : 326 72 191
2 DC Flying Darts Mingerode - A 18 24 : 12 128 : 88 490 : 381 40 109
3 DC Hallendorf - C 18 19 : 17 111 : 105 443 : 435 6 8
4 Wulferis Fighters 18 19 : 17 109 : 107 418 : 419 2 -1
5 MTV Seesen - B 18 17 : 19 116 : 100 449 : 396 16 53
6 H - Town Bulls - B 18 16 : 20 104 : 112 407 : 435 -8 -28
7 Goslarer SC 08 - A 18 15 : 21 101 : 115 414 : 451 -14 -37
8 DC Lumberjacks e.V.- D 18 15 : 21 93 : 123 388 : 475 -30 -87
9 Harzer Dart Club 94 e.V.- C 18 12 : 24 91 : 125 377 : 470 -34 -93
10 DC D´ARTagnan Bodenburg - B 18 12 : 24 83 : 133 357 : 472 -50 -115

 

Saison 2015/2016

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Harzer Dart Club 94 e.V. - B 18 32 : 4 163 : 53 543 : 281 110 262
2 Plan B Seesen - B 18 29 : 7 135 : 81 472 : 354 54 118
3 TSG Jerstedter Falken - B 18 27 : 9 136 : 80 477 : 356 56 121
4 DC Flying Darts Mingerode - A 18 22 : 14 124 : 92 470 : 372 32 98
5 DC Oker - A 18 21 : 15 120 : 96 448 : 383 24 65
6 H -Town Bulls - B 18 13 : 23 95 : 121 411 : 446 -26 -35
7 DC Guinness 85 - C 18 13 : 23 95 : 121 386 : 437 -26 -51
8 Goslarer SC 08 - A 18 11 : 25 82 : 134 341 : 492 -52 -151
9 DC Geyer Gieboldehausen - B 18 7 : 29 73 : 143 314 : 497 -70 -183
10 DC Lumberjacks e.V.- D 18 5 : 31 57 : 159 274 : 518 -102 -244

 

Saison 2014/2015

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 H-Town-Bulls - A 18 31 : 5 156 : 60 540 : 288 96 252
2 DC Clausthal - A 18 30 : 6 153 : 63 525 : 299 90 226
3 DC Oker - A 18 23 : 13 118 : 98 440 : 378 20 62
4 Plan B Seesen - B 18 22 : 14 119 : 97 450 : 406 22 44
5 Harzer Dart-Club 94 - B 18 19 : 17 105 : 111 416 : 445 -6 -29
6 Goslarer SC - A 18 18 : 18 112 : 104 437 : 413 8 24
7 DC Flying Darts Mingerode - A 18 17 : 19 96 : 120 396 : 446 -24 -50
8 DC Guinness`85 Adelebsen - C 18 7 : 29 74 : 142 308 : 493 -68 -185
9 Flying Dragons Northeim - A 18 7 : 29 72 : 144 318 : 505 -72 -187
10 DC Lumberjacks im FKN e.V. - E 18 6 : 30 75 : 141 317 : 474 -66 -157

 

Saison 2013/2014

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Plan B Seesen - A 18 34 : 2 178 : 38 574 : 217 140 357
2 DC Geyer Gieboldehausen - A 18 31 : 5 152 : 64 525 : 305 88 220
3 H-Town Bulls A 18 20 : 16 119 : 97 450 : 394 22 56
4 DC Flying Dragon´s A 18 19 : 17 108 : 108 398 : 429 0 -31
5 DC Guinness´85 C 18 17 : 19 104 : 112 376 : 419 -8 -43
6 Flying Darts Mingerode 06 - A 18 15 : 21 97 : 119 389 : 433 -22 -44
7 Harzer Dart Club e.V. 94 B 18 15 : 21 86 : 130 357 : 459 -44 -102
8 DC Oker A 18 12 : 24 87 : 129 363 : 459 -42 -96
9 Dart Dogs Langelsheim - B 18 11 : 25 77 : 139 338 : 490 -62 -152
10 Green Lions 18 6 : 30 72 : 144 333 : 498 -72 -165

 

Saison 2012/2013

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 Dart Dogs VfR Langelsheim - B 18 36 : 0 183 : 33 592 : 233
2 H-Town Bulls - A 18 28 : 8 129 : 87 473 : 373
3 SG Niedernjesa e.V. 18 20 : 16 118 : 98 438 : 392
4 Flying Darts Mingerode 06 - A 18 17 : 19 100 : 116 409 : 434
5 DC Guinness 85 - C 18 17 : 19 99 : 117 386 : 458
6 DC Green Lions 18 14 : 22 98 : 118 400 : 450
7 DC Oker - A 18 14 : 22 97 : 119 408 : 440
8 DC Geyer Gieboldehausen - C 18 14 : 22 94 : 122 381 : 450
9 DC Go In 07 Uslar - B 18 13 : 23 91 : 125 369 : 464
10 DC Geyer Gieboldehausen - B 18 7 : 29 71 : 145 342 : 504

 

Saison 2011/2012

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Pub Dragons 18 32 : 4 150 : 66 518 : 314 84 204
2 DC Adler Goslar - A 17 29 : 5 141 : 63 485 : 296 78 189
3 Dart Dogs VfR Langelsheim - B 18 26 : 10 141 : 75 508 : 329 66 179
4 Flying Darts Mingerode 06 - A 18 23 : 13 133 : 83 478 : 366 50 112
5 DC Go In 07 Uslar - B 18 17 : 19 106 : 110 426 : 408 -4 18
6 DC Geyer Gieboldehausen - B 18 17 : 19 104 : 112 426 : 428 -8 -2
7 DC Oker - C 18 17 : 19 97 : 119 366 : 443 -22 -77
8 DC Guinness 85 - C 18 10 : 26 86 : 130 364 : 476 -44 -112
9 Flying Dragons - B 17 5 : 29 62 : 142 284 : 496 -80 -212
10 DC Oker - A 18 2 : 34 48 : 168 254 : 553 -120 -299

 

Saison 2010/2011

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 Die Woodbulls - A 18 31 : 5 159 : 57 546 : 287
2 DC DÀRTagnan Bodenburg 18 29 : 7 139 : 77 517 : 324
3 DC Adler Goslar - A 18 29 : 7 132 : 84 476 : 364
4 DC Guinness 85 - C 18 19 : 17 115 : 101 428 : 419
5 DC Geyer Gieboldehausen - B 18 14 : 22 95 : 121 398 : 452
6 Flying Darts Mingerode 06 - A 18 14 : 22 88 : 128 380 : 476
7 Flying Dragons - B 18 13 : 23 89 : 127 360 : 459
8 DC Go In 07 Uslar - B 18 12 : 24 98 : 118 404 : 457
9 DC Quentchen Parrots - B 18 12 : 24 96 : 120 399 : 458
10 DC Oker - A 18 7 : 29 69 : 147 310 : 522

 

Saison 2009/2010

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Dart Dogs VfR Langelsheim - A 18 36 : 0 185 : 31 587 : 202 154 385
2 DC Quentchen Parrots - B 18 27 : 9 122 : 94 445 : 386 28 59
3 DC Crossroads - B 18 25 : 11 120 : 96 431 : 407 24 24
4 DC DÀRTagnan Bodenburg - B 18 20 : 16 114 : 102 431 : 396 12 35
5 Flying Darts Mingerode 06 - A 18 18 : 18 117 : 99 447 : 411 18 36
6 DC Guinness´85 - C 18 14 : 22 91 : 125 384 : 461 -34 -77
7 Flying Dragons - B 18 13 : 23 91 : 125 387 : 443 -34 -56
8 DC Geyer Gieboldehausen - B 18 11 : 25 86 : 130 379 : 473 -44 -94
9 Harzer Dart Club 94 e.V. - C 18 11 : 25 85 : 131 361 : 494 -46 -133
10 Pub Dragons 18 5 : 31 69 : 147 327 : 506 -78 -179

 

Saison 2008/2009

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Go In 07 Uslar - A 14 28 : 0 145 : 23 464 : 166 122 298
2 Flying Dragon´s - B 14 22 : 6 111 : 57 382 : 271 54 111
3 DC Quentchen Parrots - B 13 19 : 7 92 : 64 332 : 265 28 67
4 SpVgg Flying Dart Panther 13 14 : 12 73 : 83 290 : 301 -10 -11
5 Harzer Dart Club e.V. 94 - B 14 14 : 14 76 : 92 311 : 348 -16 -37
6 DC Guinness ´85 - D 14 7 : 21 59 : 109 266 : 379 -50 -113
7 DC Clausthal - B 14 5 : 23 57 : 111 273 : 393 -54 -120
8 DC Oker - D 14 1 : 27 47 : 121 206 : 401 -74 -195

 

Saison 2007/2008

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Flying Dragon´s - B 7 12 : 2 53 : 31 183 : 145 22 38
2 DC Zur Neuen Post 7 12 : 2 52 : 32 188 : 140 20 48
3 DC D´Artagnan Bodenburg - B 7 10 : 4 60 : 24 173 : 93 36 80
4 DC Guinness ´85 - D 7 9 : 5 46 : 38 167 : 118 8 49
5 Harzer Dart Club e.V. 94 - B 7 7 : 7 47 : 37 180 : 162 10 18
6 DC Woodpecker Seesen 7 3 : 11 31 : 53 129 : 185 -22 -56
7 DC Oker - D 7 2 : 12 25 : 59 115 : 200 -34 -85
8 DC Quentchen Parrots - B 7 1 : 13 22 : 62 113 : 205 -40 -92

 

Saison 2006/2007

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Herta Göttingen 06 A 18 31 : 5 154 : 62 533 : 347
2 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. B 18 28 : 8 136 : 80 482 : 345
3 DC D´Artagnan Bodenburg B 18 24 : 12 135 : 81 501 : 385
4 DC Zur Neuen Post 18 23 : 13 122 : 94 441 : 425
5 Harzer Dart Club e.V. 94 B 18 20 : 16 114 : 102 445 : 456
6 DC Harlingtown D 18 14 : 22 91 : 125 377 : 456
7 Flying Dragon´s B 18 13 : 23 95 : 121 402 : 481
8 DC Harlingtown B 18 12 : 24 78 : 138 315 : 463
9 DC Guinness ´85 D 18 8 : 28 86 : 130 348 : 515
10 DC Oker Eagles D 18 7 : 29 69 : 147 313 :  

 

Saison 2005/2006

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. 18 30 : 6 147 : 69 513 : 325
2 Sharks Hainberg 18 28 : 8 134 : 82 493 : 333
3 DC B.L.O.N.D. 18 25 : 11 126 : 90 452 : 378
4 DC Zur neuen Post 18 24 : 12 125 : 91 475 : 383
5 Flying Dragon´s B 18 21 : 15 125 : 91 454 : 369
6 Harzer Dart Club 94 e.V. B 18 20 : 16 122 : 94 450 : 403
7 DC Oker C 18 11 : 25 93 : 123 383 : 461
8 DC Harlingtown B 18 11 : 25 83 : 133 317 : 468
9 DC Guinness ´85 D 18 5 : 31 68 : 148 337 : 504
10 Rosis Darters 18 5 : 31 57 : 159 285 : 535

 

Saison 2003/2004

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 SpVgg Flying Dart Panther e.V. B 14 25 : 3 114 : 54 382 : 245
2 Flying Dragon's B 14 18 : 10 88 : 80 343 : 313
3 DC Oker e.V. B 14 17 : 11 88 : 80 336 : 323
4 DC Harlingtown B 14 16 : 12 87 : 81 340 : 316
5 DC B.L.O.N.D 14 15 : 13 83 : 85 325 : 328
6 Pub Dragons e.V. 14 12 : 16 88 : 80 332 : 324
7 DC Guinness '85 D 14 5 : 23 59 : 109 279 : 385
8 DSC Rebellen Oker B 14 4 : 24 65 : 103 270 : 373